नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय भन्सार बिभाग को नियम अनुसार टेलिभिजनको भन्सार महसुल निम्न अनुसार रहेको छ |
टेलिभिजन महशुल
| इन्च | मूल्य | समदर महशूल | भन्सार सेवा दस्तुर | जम्मा महशूल |
| ३२ | रु. २६,१८१ | रु. १४,४०० | रु. ५६५ | रु. १४,९६५ |
| ३३ | रु. ३३,००० | रु. १८,१५० | रु. ५६५ | रु. १८,७१५ |
| ३४ | रु. ३४,००० | रु. १८,७०० | रु. ५६५ | रु. १९,२६५ |
| ३५ | रु. ३५,००० | रु. १९,२५० | रु. ५६५ | रु. १९,८१५ |
| ३६ | रु. ३६,००० | रु. १९,८०० | रु. ५६५ | रु. २०,३६५ |
| ३७ | रु. ३७,००० | रु. २०,३५० | रु. ५६५ | रु. २०,९१५ |
| ३८ | रु. ३८,००० | रु. २०,९०० | रु. ५६५ | रु. २१,४६५ |
| ३९ | रु. ३९,००० | रु. २१,४५० | रु. ५६५ | रु. २२,०१५ |
| ४० | रु. ४३,६३५ | रु. २४,००० | रु. ५६५ | रु. २४,५६५ |
| ४१ | रु. ४४,७२७ | रु. २४,६०० | रु. ५६५ | रु. २५,१६५ |
| ४२ | रु. ४५,८१८ | रु. २५,२०० | रु. ५६५ | रु. २५,७६५ |
| ४३ | रु. ४६,९०९ | रु. २५,८०० | रु. ५६५ | रु. २६,३६५ |
| ४४ | रु. ४८,००० | रु. २६,४०० | रु. ५६५ | रु. २६,९६५ |
| ४५ | रु. ४९,०९१ | रु. २७,००० | रु. ५६५ | रु. २७,५६५ |
| ४६ | रु. ५०,१८२ | रु. २७,६०० | रु. ५६५ | रु. २८,१६५ |
| ४७ | रु. ५१,२७२ | रु. २८,२०० | रु. ५६५ | रु. २८,७६५ |
| ४८ | रु. ५२,३६३ | रु. २८,८०० | रु. ५६५ | रु. २९,३६५ |
| ४९ | रु. ५३,४५४ | रु. २९,४०० | रु. ५६५ | रु. २९,९६५ |
| ५० | रु. १,१३,६३६ | रु. ६२,५०० | रु. ५६५ | रु. ६३,०६५ |
| ५१ | रु. १,१५,९०९ | रु. ६३,७५० | रु. ५६५ | रु. ६४,३१५ |
| ५२ | रु. १,१८,१८२ | रु. ६५,००० | रु. ५६५ | रु. ६५,५६५ |
| ५३ | रु. १,२०,४५५ | रु. ६६,२५० | रु. ५६५ | रु. ६६,८१५ |
| ५४ | रु. १,२२,७२७ | रु. ६७,५०० | रु. ५६५ | रु. ६८,०६५ |
| ५५ | रु. १,२५,००० | रु. ६८,७५० | रु. ५६५ | रु. ६९,३१५ |
| ५८ | रु. १,३१,८१८ | रु. ७२,५०० | रु. ५६५ | रु. ७३,०६५ |
| ६० | रु. १,३६,३६३ | रु. ७५,००० | रु. ५६५ | रु. ७५,५६५ |
| ६५ | रु. १,४७,७२७ | रु. ८१,२५० | रु. ५६५ | रु. ८१,८१५ |

0 Comments